Please confirm before you sail.
Times can change with weather, sea conditions, holidays and demand. Vessels: Mark Twain, Sea Bridge, Caribe Surf / Caribe Breeze, Apple Syder, Sea Hustler.
Nevis → St. Kitts
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 09:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:30 PM | Mark Twain |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts → Nevis
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 09:00 AM | Mark Twain |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 02:00 PM | Mark Twain |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis → St. Kitts
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 02:00 PM | Mark Twain |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts → Nevis
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:00 PM | Mark Twain |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis → St. Kitts
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts → Nevis
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
| 07:00 PM | Apple Syder |
Nevis → St. Kitts
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts → Nevis
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis → St. Kitts
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts → Nevis
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis → St. Kitts
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
| 08:00 PM | Mark Twain |
St. Kitts → Nevis
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
| 09:00 PM | Mark Twain |
Nevis → St. Kitts
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
| 08:00 PM | Mark Twain |
| 09:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
St. Kitts → Nevis
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
| 08:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 09:00 PM | Mark Twain |
🚗
Taking a vehicle?
The Sea Bridge car ferry carries vehicles between Cades Bay (Nevis) and Major's Bay (St. Kitts).
🎟️
Tickets
Purchase at the ferry terminal. Bring valid ID. Reduced service on Sundays and public holidays.
⚓
On the day
Arrive early and confirm the departure with the operator, as schedules are subject to change.
