Ferry Schedule
Nevis to St. Kitts | |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 09:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 04:30 PM | Mark Twain |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00PM | Sea Bridge |
St. Kitts to Nevis | |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 09:00 AM | Mark Twain |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 02:00 PM | Mark Twain |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis to St. Kitts | |
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 02:00 PM | Mark Twain |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts to Nevis | |
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:00 PM | Mark Twain |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis to St. Kitts | |
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts to Nevis | |
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis to St. Kitts | |
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts to Nevis | |
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis to St. Kitts | |
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
St. Kitts to Nevis | |
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
Nevis to St. Kitts | |
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
| 08:00 PM | Mark Twain |
St. Kitts to Nevis | |
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
| 09:00 PM | Mark Twain |
Nevis to St. Kitts | |
| 07:00 AM | Mark Twain |
| 07:00 AM | Sea Bridge |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 08:30 AM | Sea Hustler |
| 09:00 AM | Sea Bridge |
| 09:30 AM | Mark Twain |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 11:00 AM | Sea Bridge |
| 12:00 PM | Mark Twain |
| 01:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 01:00 PM | Sea Bridge |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 03:00 PM | Sea Bridge |
| 04:00 PM | Mark Twain |
| 04:30 PM | Sea Hustler |
| 05:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 06:00 PM | Sea Bridge |
| 08:00 PM | Mark Twain |
| 09:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
St. Kitts to Nevis | |
| 06:30 AM | Sea Hustler |
| 07:00 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 07:30 AM | Apple Syder |
| 08:00 AM | Mark Twain |
| 08:00 AM | Sea Bridge |
| 08:45 AM | Apple Syder |
| 09:30 AM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 09:30 AM | Apple Syder |
| 10:00 AM | Sea Bridge |
| 10:15 AM | Apple Syder |
| 10:30 AM | Mark Twain |
| 12:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 12:00 PM | Sea Bridge |
| 01:00 PM | Mark Twain |
| 02:15 PM | Apple Syder |
| 02:00 PM | Sea Bridge |
| 03:00 PM | Sea Hustler |
| 03:30 PM | Apple Syder |
| 04:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 04:00 PM | Sea Bridge |
| 06:00 PM | Mark Twain |
| 06:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Apple Syder |
| 07:00 PM | Sea Bridge |
| 08:00 PM | Caribe Surf/Caribe Breeze |
| 09:00 PM | Mark Twain |